当前位置: 首页>>招生就业>>正文

伟德BV19462026年硕士研究生复试录取意见公示(第一批调剂)
2026-04-18 09:42  

软件工程

排名 考生编号 考生姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 学院录取意见 备注
1 102696431014873 高平 349 80.80 74.20 083500 软件工程 全日制 拟录取
2 105426330511299 谭梓幸 322 72.94 67.82 083500 软件工程 全日制 拟录取
3 104976300316201 贺子颖 309 76.00 67.48 083500 软件工程 全日制 拟录取
4 103866211009565 彭紫莹 315 70.08 65.83 083500 软件工程 全日制 拟录取
5 105426330711300 吴艺健 321 67.38 65.47 083500 软件工程 全日制 拟录取
6 100046432008264 刘韩 319 67.58 65.31 083500 软件工程 全日制 拟录取
7 103366431009879 陈峰 302 72.36 65.18 083500 软件工程 全日制 拟录取
8 105426431802900 周俊杰 284 76.40 64.64 083500 软件工程 全日制 拟录取
9 104916320313595 周桢圆 307 68.60 64.28 083500 软件工程 全日制 拟录取
10 105426513211435 欧向坤 305 66.76 63.30 083500 软件工程 全日制 拟录取
11 102526210006912 周紫璇 296 69.28 63.23 083500 软件工程 全日制 拟录取
12 105646000003405 吴旭晗 308 63.92 62.53 083500 软件工程 全日制 拟录取
13 100076000005201 周文豪 317 60.94 62.42 083500 软件工程 全日制 拟录取
14 102886500012696 邹海燕 303 62.44 61.34 083500 软件工程 全日制 拟录取
15 103576210022478 罗仕远 288 66.66 61.22 083500 软件工程 全日制 拟录取 学校追加名额
16 107436085404245 胡杨垟 300 61.80 60.72 083500 软件工程 全日制 拟录取 学校追加名额
17 105746000006911 周俊锋 285 66.20 60.68 083500 软件工程 全日制 拟录取 学校追加名额
18 100796000006408 李洪 292 62.42 60.01 083500 软件工程 全日制 不录取
19 118456005008849 尹琪 296 50.80 55.84 083500 软件工程 全日制 不录取
20 105906543217914 李伟民 312 33.30 50.76 083500 软件工程 全日制 不录取


电子信息

排名 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 学院录取意见 备注
1 105326431809371 王骏景 347 74.92 71.61 085400 电子信息 全日制 拟录取
2 105326431809373 龙健 359 71.04 71.50 085400 电子信息 全日制 拟录取
3 103006211111801 钱自翔 351 73.02 71.33 085400 电子信息 全日制 拟录取
4 102696330709878 何晨阳 332 77.28 70.75 085400 电子信息 全日制 拟录取
5 104976300316417 凡欣怡 382 61.70 70.52 085400 电子信息 全日制 拟录取
6 102556260007241 陈润泽 343 73.34 70.50 085400 电子信息 全日制 拟录取
7 105586670105048 陈翔 357 68.94 70.42 085400 电子信息 全日制 拟录取
8 102936210410299 邓祁 321 79.52 70.33 085400 电子信息 全日制 拟录取
9 105426431011056 石暄 334 75.32 70.21 085400 电子信息 全日制 拟录取
10 106356321025583 刘江 346 71.38 70.07 085400 电子信息 全日制 拟录取
11 102906211710853 朱子健 337 74.00 70.04 085400 电子信息 全日制 拟录取
12 103866211010887 罗程 326 77.22 70.01 085400 电子信息 全日制 拟录取
13 103866211010487 夏曼妮 343 70.98 69.55 085400 电子信息 全日制 拟录取
14 104036085400174 周可 337 72.64 69.50 085400 电子信息 全日制 拟录取
15 106356334030825 刘虹豆 331 74.44 69.50 085400 电子信息 全日制 拟录取
16 105336431509693 任益 348 69.14 69.42 085400 电子信息 全日制 拟录取
17 105746000008907 陈骞 319 77.04 69.10 085400 电子信息 全日制 拟录取
18 105326371009729 李傲睿 330 73.20 68.88 085400 电子信息 全日制 拟录取
19 102936210108109 钟鑫龙 356 64.94 68.70 085400 电子信息 全日制 拟录取
20 102556260005458 周子超 334 71.44 68.66 085400 电子信息 全日制 拟录取
21 105896812010241 李京龙 312 77.72 68.53 085400 电子信息 全日制 拟录取
22 118456005008838 李宗耀 319 74.94 68.26 085400 电子信息 全日制 拟录取
23 103846214302609 邹婉婷 301 79.20 67.80 085400 电子信息 全日制 拟录取
24 105596210006751 朱冰彦 318 73.90 67.72 085400 电子信息 全日制 拟录取
25 102886500005638 周靖东 310 76.26 67.70 085400 电子信息 全日制 拟录取
26 105896812010227 罗竹婷 328 70.78 67.67 085400 电子信息 全日制 拟录取
27 102996211309546 刘振豫 315 74.62 67.65 085400 电子信息 全日制 拟录取
28 100586411500102 张玉宝 320 72.64 67.46 085400 电子信息 全日制 拟录取
29 118456005008756 唐邵斌 325 71.10 67.44 085400 电子信息 全日制 拟录取
30 105116012209233 龙浩 359 60.46 67.26 085400 电子信息 全日制 拟录取
31 105646000003486 谭婷蓉 313 74.08 67.19 085400 电子信息 全日制 拟录取
32 105746000007393 刘捷 351 62.44 67.10 085400 电子信息 全日制 拟录取
33 102956213109770 周瀚 311 74.24 67.02 085400 电子信息 全日制 拟录取
34 105326431509343 干慧 332 67.02 66.65 085400 电子信息 全日制 拟录取
35 106176202004476 刘宇航 328 67.46 66.34 085400 电子信息 全日制 拟录取
36 920346240800071 何依容 327 67.12 66.09 085400 电子信息 全日制 拟录取
37 105426220611279 董奕辰 321 68.64 65.98 085400 电子信息 全日制 拟录取
38 105896839011745 刘宇科 317 69.42 65.81 085400 电子信息 全日制 拟录取
39 105116012209238 徐凌波 345 60.60 65.64 085400 电子信息 全日制 拟录取
40 106136085400641 郭丙欣 328 65.64 65.62 085400 电子信息 全日制 拟录取
41 104916360415579 邓舒丞 323 67.06 65.58 085400 电子信息 全日制 拟录取
42 106736019014488 欧阳静怡 325 65.42 65.17 085400 电子信息 全日制 拟录取
43 118456005008859 范好 305 70.62 64.85 085400 电子信息 全日制 拟录取
44 106176203006052 杨嘉琪 331 62.62 64.77 085400 电子信息 全日制 拟录取
45 102806260008800 刘克腾 325 64.40 64.76 085400 电子信息 全日制 拟录取
46 100586135300101 许可喻 306 69.98 64.71 085400 电子信息 全日制 拟录取
47 100796000006322 吴尚轩 328 63.12 64.61 085400 电子信息 全日制 拟录取
48 100226413006167 李璐 326 63.70 64.60 085400 电子信息 全日制 拟录取
49 105426432411178 刘秀丽 304 69.90 64.44 085400 电子信息 全日制 拟录取
50 102906211703420 李惟思 304 69.80 64.40 085400 电子信息 全日制 拟录取
51 105336431109669 李小康 313 67.08 64.39 085400 电子信息 全日制 拟录取
52 105336431909747 李盼盼 310 67.74 64.30 085400 电子信息 全日制 拟录取
53 105896812009882 刘广行 309 67.38 64.03 085400 电子信息 全日制 拟录取
54 110786123410735 封谟璨 307 67.84 63.98 085400 电子信息 全日制 拟录取
55 106736015013005 李琦 331 60.48 63.91 085400 电子信息 全日制 放弃拟录取资格
56 105746000006816 李帅 316 64.96 63.90 085400 电子信息 全日制 放弃拟录取资格
57 102556260003041 徐颖蕾 322 62.94 63.82 085400 电子信息 全日制 拟录取
58 103386210004485 尧明明 305 68.00 63.80 085400 电子信息 全日制 拟录取
59 103366431009873 李雍宸 306 67.56 63.74 085400 电子信息 全日制 拟录取
60 105006210502787 彭乙烜 307 67.10 63.68 085400 电子信息 全日制 放弃拟录取资格
61 102886500009361 张远晟 324 61.94 63.66 085400 电子信息 全日制 拟录取
62 104036085400477 杜博涵 320 62.96 63.58 085400 电子信息 全日制 拟录取
63 102556260007510 魏泓滨 328 60.54 63.58 085400 电子信息 全日制 拟录取
64 105336502310163 刘鹏 309 66.04 63.50 085400 电子信息 全日制 拟录取
65 101406018009646 张梦泽 323 61.74 63.46 085400 电子信息 全日制 拟录取
66 101126202601062 熊壬权 328 60.22 63.45 085400 电子信息 全日制 拟录取
67 106576413319785 李明瑄 304 67.30 63.40 085400 电子信息 全日制 拟录取
68 101126202601469 樊杰 315 63.86 63.34 085400 电子信息 全日制 拟录取
69 103196324207501 成正华 309 65.66 63.34 085400 电子信息 全日制 拟录取
70 105116037103878 江俊 317 63.18 63.31 085400 电子信息 全日制 拟录取
71 100226432306732 周宇琦 305 66.58 63.23 085400 电子信息 全日制 拟录取
72 104976300316864 胡若愚 313 63.72 63.05 085400 电子信息 全日制 拟录取
73 118456005008809 刘晴 314 63.34 63.02 085400 电子信息 全日制 拟录取
74 105046117900728 邓弘博 306 65.66 62.98 085400 电子信息 全日制 顺延拟录取
75 100226361204755 王彦丁 312 63.72 62.93 085400 电子信息 全日制 顺延拟录取
76 102916212008611 杨炳利 314 63.10 62.92 085400 电子信息 全日制 顺延拟录取
77 103006212310970 乔尊宇 304 65.92 62.85 085400 电子信息 全日制 放弃拟录取资格
78 102936210408248 左家伟 318 60.96 62.54 085400 电子信息 全日制 顺延拟录取 学校追加名额
79 105596210013013 符海鹏 315 61.78 62.51 085400 电子信息 全日制 不录取
80 102956213113234 杨静雯 314 62.06 62.50 085400 电子信息 全日制 不录取
81 105426441111417 郭少斌 320 60.00 62.40 085400 电子信息 全日制 不录取
82 104036085400840 伍永康 321 59.56 62.34 085400 电子信息 全日制 不录取
83 100226360104687 胡东亮 318 60.04 62.18 085400 电子信息 全日制 不录取
84 106166085400734 邢佳怡 303 64.30 62.08 085400 电子信息 全日制 不录取
85 100056412010424 瞿永烨 303 63.64 61.82 085400 电子信息 全日制 不录取
86 103386210000672 胡文耀 309 61.06 61.50 085400 电子信息 全日制 不录取
87 103006213207557 邱登辉 335 53.24 61.50 085400 电子信息 全日制 不录取
88 106516085400189 黄森 327 54.56 61.06 085400 电子信息 全日制 不录取
89 106736019014649 朱文强 306 60.86 61.06 085400 电子信息 全日制 不录取
90 102936210405284 袁尧 304 61.32 61.01 085400 电子信息 全日制 不录取
91 105336431009664 冯学升 326 54.50 60.92 085400 电子信息 全日制 不录取
92 118456005008692 沈彬盛 316 56.38 60.47 085400 电子信息 全日制 不录取
93 104916320315484 肖雄翼 303 60.24 60.46 085400 电子信息 全日制 不录取
94 106996371717487 庞庆路 356 44.22 60.41 085400 电子信息 全日制 不录取
95 107026113093513 王瑞芬 331 50.90 60.08 085400 电子信息 全日制 不录取
96 105646000001461 曹希洋 325 52.50 60.00 085400 电子信息 全日制 不录取
97 102936210610474 王宇轩 307 54.20 58.52 085400 电子信息 全日制 不录取
98 104036085400110 黄嘉熙 323 47.50 57.76 085400 电子信息 全日制 不录取
99 104036085403675 谌乐添 340 36.90 55.56 085400 电子信息 全日制 不录取
100 104866221106798 高翌萌 314 35.40 51.84 085400 电子信息 全日制 不录取
101 106516085400326 张园园 309 31.20 49.56 085400 电子信息 全日制 不录取
102 103006211011862 刘熙 327 15.30 45.36 085400 电子信息 全日制 不录取
103 102256371504425 赵志新 315 15.60 44.04 085400 电子信息 全日制 不录取


电子信息(士兵计划)

排名 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 学习方式 学院录取意见 备注
1 106106085401636 马艳梅 281 71.20 60.04 085400 电子信息(士兵计划) 全日制 拟录取


已是首条
下一条:伟德BV1946关于增加硕士研究生专业学位(电子信息专业)招生指标的公告
关闭窗口
快速通道

地址:中国 湖南 衡阳 常胜西路     
雨母校区:湖南省衡阳市蒸湘区衡祁路228号伟德BV1946雨母校区伟德BV1946     
电话:0734-8282473     邮编:421001

版权所有:伟德国际(victor1946)有限公司官网-Officials Website